คุณอยู่ที่นี่: บ้าน >> สินค้า >> ฉนวนหุ้มหางปลา >> ฉนวนหุ้มหางปลา

Open barrel terminals

<< Back
Open Barrel Terminals
สั่งพิมพ์หน้านี้
ส่งแบบสอบถาม
ใส่ลงในตะกร้า

FIG ITEM.NO. METAL WIRE RANGE DIMENSION(mm) THICKNESS
D W L E
A DJ611-2.8×0.5B Brass 1.0-1.5 / 2.8 21.0 12.0 0.5
B DJ611-6.3A 0.5-0.8 7.9 6.3 25.0 13.8 0.4
B DJ611-6.3B 1.0-1.5 7.9 6.3 25.0 13.8 0.4
B DJ612-6.3C 2.0-2.5 7.9 6.3 25.0 13.8 0.4
C DJ617-6.3B 1.0-1.5 / 6.3 19.2 / 0.4
FIG ITEM.NO. METAL WIRE RANGE DIMENSION(mm) THICKNESS
W L E
A DJ621-E2.8×0.5B Brass 1.0-1.5 4.1 16.0 6.6 0.3
A DJ621-D2.8×0.5A 0.5-0.8 3.7 15.1 6.3 0.25
A DJ621-E4.8×0.5A 0.5-0.8 6.0 13.8 0.3
B DJ625-4.8×0.8A 0.5-0.8 6.4 12.0 6.2 0.4
C DJ621-5A 0.5-0.8 5.2 17 5.5 0.3
C DJ621-5B 1.0-1.5 5.2 17 5.5 0.3
D DJ622-A6.3B 1.0-1.5 7.7 18.5 7.5 0.4
E DJ622-D6.3B 1.0-1.5 7.7 17.5 7.5 0.4
FIG ITEM.NO. METAL WIRE RANGE DIMENSION(mm) THICKNESS
D H W L E
A DJ211-3.5B Brass 1.0-1.5 3.5 15.0 0.5
A DJ211-4B 1.0-1.5 4.0 16 0.5
B DJ221-2.3B 1.0-1.5 3.9 19.0 7.4 0.3
B DJ221-3.5B 1.0-1.5 3.3 17.6 6.5 0.3
B DJ221-4B 1.0-1.5 3.8 17.6 6.5 0.4
ITEM.No. METAL WIRE RANGE DIMENSION(mm) THICKNESS
D W E
Y3-2.5 Brass 0.5-2.5 3.2 9.0 17.0 0.6
DJ431-3A 0.5-0.8 3.5 10.0 17.0 0.5
DJ431-5A 0.5-0.8 5.2 12.0 17.0 0.5
DJ431-6A 0.5-0.8 6.2 15.0 17.0 0.5
DJ431-8B 1.0-1.5 8.2 19.0 19.0 0.8
DJ431-10B 1.0-1.5 10.5 0.8

สินค้าก่อนหน้านี้ : Heat Shrinking Middle Joint
สินค้าถัดไป : Value pack IT-50 (plastic box)